Saatlen
Quartier | Kreis 12 | Züri-Nord | Stadt Zürich | ||
Fläche | 1.13Km2 | 5.95Km2 | 19.41Km2 | 91.88Km2 | |
Bevölkerung | 6'842 | 28'991 | 93'274 | 376'815 | |
Ausländeranteil | 32.3% | 37.2% | 30.6% | ||
Quartiergebiet | Bauzone | 73% | 49% | ||
Freihaltezone | 22% | 20% | |||
Gewässer | 02% | 06% | |||
Reservezone | 02% | 01% | |||
Wald | 01% | 24% | |||
Gebäudebestand | Einfamilienhäuser | 56% | 17% | ||
Mehrfamilienhäuser | 21% | 31% | |||
Andere Wohnhäuser | 02% | 14% | |||
Nutzbauten | 21% | 38% | |||
Wohneigentum | Genossenschaften | 59% | 18% | ||
Privatpersonen | 26% | 50% | |||
Öffentlichrechtliche Gesellschaften | 10% | 08% | |||
Private Gesellschaften | 05% | 24% | |||
Arbeitsstätten | 103 | 572 | 3'154 | 24'840 | |
Arbeitsplätze | 1'015 | 4'616 | 40'492 | 329'014 | |
Wirtschaftszweige |
Entsorgung & Recycling |
350 |
Stellen |
||
Erwerbslose | 119 (3.7%) |
576 (3.9%) | 1'596 | 5'847 (2.8%) |